SIRA | ADI SOYADI | PUANI | YERLEŞTİĞİ OKULU |
1 | Ali Kağan GENÇEL | 467,7882 | İSTANBUL BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ |
2 | Kerem Berke BERBER | 449,6139 | KONYA MERAM FEN LİSESİ |
3 | Neda TAŞBULUT | 448,9062 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
4 | Zeynep AKYOL | 442,0274 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
5 | Ahmet Buğra YÜKSEL | 441,3666 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
6 | Z. Pamir GÖKDEMİR | 436,2762 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
7 | Utku KAYA | 435,3344 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
8 | Z. Sude HAKSAL | 432,5073 | İSTANBUL EYÜPOĞLU KOLEJİ |
9 | Z. Selin AKDOĞAN | 432,4111 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
10 | Tuluğhan ÇİLOĞLU | 430,38 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
11 | İrem Beste TOPAL | 428,7379 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
12 | Yiğit AÇDOYURAN | 425,2895 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
13 | Ecem KALAYCI | 424,9598 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
14 | Yağmur AKTAŞ | 424,1634 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
15 | Çağan ARSLAN | 423,4535 | KARATAY FEN LİSESİ |
16 | Nisa SELÇUK | 421,6171 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
17 | Bengisu YERCİ | 416,3336 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
18 | Alaranur BACAK | 416,2945 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
19 | Elif Sena GÜZEL | 414,4974 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
20 | M. Bilgehan CANITEZ | 413,4674 | SELÇUKLU FEN LİSESİ |
21 | Beyza USTA | 412,6149 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
22 | Ata İNAN | 411,9526 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
23 | Yiğit UYGUN | 410,6316 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
24 | Ömer Faruk TOPÇU | 406,5813 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
25 | Timur METLEK | 405,6292 | İSTANBUL BAHÇEŞEHİR KOLEJİ |
26 | Hasan HARMANCIĞLU | 404,4149 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
27 | Zeynep GÜL | 402,5301 | SELÇUKLU FEN LİSESİ |
28 | Ozan Y. YÜCEL | 401,7732 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
29 | Sude DIŞPINAR | 399,3231 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
30 | M. Nazif ŞENOL | 395,8756 | SELÇUKLU FEN LİSESİ |
31 | Z. Ece ÖZKAYA | 395,7395 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
32 | R. Cem İNAL | 394,7303 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
33 | Hamdi E. DEVECİOĞLU | 392,8162 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
34 | Mehmet Can ÖRK | 392,5831 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
35 | Işıl KALKAN | 392,1075 | ÇORUM MERKEZ ADA ANADOLU LİSESİ |
36 | Nihat HARMANKAYA | 390,0383 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
37 | Nebi Ozan TORUN | 385,9871 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
38 | Berranaz ÇETİN | 383,9564 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
39 | Emirhan ÖNCEL | 382,8295 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
40 | Defne ERTUĞRUL | 378,9408 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
41 | Ayşenur ÖCAL | 377,5457 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
42 | Aslı YETİK | 375,7588 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
43 | M. Ali ÇİFTÇİ | 375,3794 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
44 | Batuhan BAYIR | 374,9049 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
45 | Toygun TUTAR | 374,2839 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
46 | Emir Berk ALAN | 369,1048 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
47 | Ufuk UZEL | 367,036 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ |
48 | A. Ege AYDIN | 363,1997 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
49 | A. Alara GÜNEY | 356,0499 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
50 | İpek GÜNDÜZ | 355,0095 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
51 | İrem GÜRKAN | 354,7273 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
52 | Elif BOZABALI | 352,0951 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
53 | Sezai Emre HORASAN | 351,9897 | TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
54 | Zeynep B. MUŞMAL | 346,5775 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
55 | Kutay SABAN | 345,8778 | ANKARA AYŞE ABLA KOLEJİ |
56 | R. Nur BAĞCI | 340,0786 | MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ |
57 | Pelin SARAÇOĞLU | 337,3294 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
58 | S. Emre SELVİ | 336,2035 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
59 | Numan ŞENGÜLER | 332,1518 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
60 | Ceren ERENOĞLU | 239,2214 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
61 | Aleyna SÜRER | 328,7636 | KEMAL İNANÇ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
62 | Belinay BOZACIOĞLU | 319,5745 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
63 | Keremcan ULUSOY | 317,3985 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
64 | Selçuk B. ÖZKAN | 312,453 | CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
65 | Fatma KELEŞOĞLU | 308,7012 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
66 | Hatice Bengü BAHAR | 306,7898 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
67 | Bahar ÇAKIR | 305,5756 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
68 | Melike GÖKTAŞ | 302,0946 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
69 | Dide ÖZTÜRK | 297,7457 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
70 | Metehan K. KUĞ | 296,4183 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
71 | Müzeyyen Esin OĞUZ | 292,5604 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
72 | İpek Mina AKYILDIZ | 290,6756 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
73 | Zeynep BEDEL | 289,7698 | İSTANBUL ÖZEL MARMARA KOLEJİ |
74 | Mehmet Eren KAĞITÇI | 288,7824 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
75 | S. Batuhan SEZEN | 288,0397 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
76 | Alican SALDI | 278,9923 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
77 | Naz ÇETİNKAYA | 276,3469 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
78 | A. Batuhan ŞAHİN | 273,8264 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
79 | Şevval N. KULAKSIZ | 272,714 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
80 | Eren ERENOĞLU | 269,936 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
81 | Y. Emre ASLANOĞLU | 268,228 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
82 | Defne SARI | 267,2627 | SELAHATTİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ |
83 | Süleyman U. DOĞANER | 258,1575 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
84 | M. Yağız İLBOĞA | 256,5018 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
85 | Ünzile ÖZ | 247,6026 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
86 | İrem YILDIZ | 247,446 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
87 | S. Hanne BAŞDEMİR | 227,1056 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
88 | S. Çağdaş TAŞGIN | 218,859 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
89 | Cüneyt ÖNEY | 215,4649 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor.
2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esentepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Yanı Selçuklu/KONYA
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.