SIRA | ADI SOYADI | PUANI | YERLEŞTİĞİ OKUL |
1 | ZEHRA BİLGE YILMAZ | 492.50 | İSTANBUL ERKEK LİSESİ |
2 | MELEK DURMUŞ | 485.01 | ANKARA ATATÜRK AND.LİS. |
3 | EZGİ GÖKÇE PEHLİVAN | 485.01 | İSTANBUL ATATÜRK FEN LİS. |
4 | ZEYNEP MUCUK | 480.48 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
5 | DORA GÖRKEMLİ | 477.31 | İSTANBUL ALMAN LİSESİ |
6 | AHMET EGE KARACA | 472.45 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
7 | SENCER GÜLMEZ | 472.45 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
8 | GÜLSU DİLAY ÖZDEMİR | 472.25 | MERAM FEN LİSESİ |
9 | IRMAK NAZ ALTINOK | 469.82 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
10 | ERTUĞRUL BAYRAK | 467.38 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
11 | MELİH AZİZ KARTAL | 463.89 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
12 | AHMET EMİR ULAŞ | 463.08 | KARATAY FEN LİSESİ |
13 | ANDAÇ ÇINAR ÖZER | 462.73 | KARATAY FEN LİSESİ |
14 | MUSA KEREM MERMERKAYA | 460.88 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
15 | BERRA ANADOL | 460.32 | KARATAY FEN LİSESİ |
16 | AHMET KEREM COŞGUN | 459.13 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
17 | BARTU ORDAHAN | 453.55 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
18 | CAN BORA ALKILIÇ ÖÇ | 453.00 | ANKARA GAZİ AND.LİSESİ |
19 | DİLA NAZ KÖSE | 450.52 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
20 | BURAK FATİHHAN AKÇAKAYA | 448.26 | SELÇUKLU FEN LİSESİ |
21 | MELEK POLAT | 447.93 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
22 | BEKİR UTKAN SAHAR | 447.76 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
23 | ECEM GÜNGÖR | 446.77 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
24 | NEHİR YILDIRIM | 444.79 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
25 | HÜSEYİN DENİZ KARA | 443.47 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
26 | BİLGE KAĞAN BUHARALI | 443.03 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
27 | İLAYDA SANYER | 442.55 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
28 | AHSEN BAYTAK | 441.71 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
29 | BORA SEBUKTEKİN | 439.53 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
30 | ECE BİLGİÇ | 439.28 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
31 | EMİNE DOĞA DOĞAN | 438.01 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
32 | BETÜL SENA KOYUNCU | 436.38 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
33 | İREM GÜNGÖR | 435.98 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
34 | MUHAMMED BUĞRA ERSÖZ | 435.53 | M. SAMİ RAMAZANOĞLU İ.HL |
35 | ZEYNEP SU YETİK | 434.82 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
36 | TUNA ÖZDEN | 434.58 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
37 | NEHİR GÜRYEN | 432.94 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
38 | NECATİ EGEMEN BİZCANLI | 432.77 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
39 | HATİCE İNANLI | 432.19 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
40 | ELİF ELA YALÇIN | 429.02 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
41 | EFE BALCI | 429.01 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
42 | BENGİSU BOZDAĞ | 428.96 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
43 | ÖZGÜR YANDIMOĞLU | 428.60 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
44 | EYLÜL ŞEVVAL ÇETİN | 426.28 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
45 | BEYZA GÜL ÖZDEMİR | 426.05 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
46 | ARAS TUNA KÖKTEKİR | 424.85 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
47 | ÇAĞLA ATALIK | 424.69 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
48 | CEREN UMUCALILAR | 421.70 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
49 | ELİF İŞLEREL | 419.98 | OSMAN NURİ HEKİMOĞLU A.L |
50 | FATMA NAZ ŞAHİN | 418.34 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
51 | TURHAN TODU | 415.31 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
52 | ARDA MENGEŞ | 414.88 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
53 | ENİSE CEYLİN ÜSTÜNDAĞ | 412.39 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
54 | DİLEM UYMAZ | 411.38 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
55 | ALİ EYMEN AYDINALP | 410.52 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
56 | ELİF SEVİL HOTAMIŞ | 408.54 | ESENTEPE FEN LİSESİ |
57 | FATMA NUR TURGAL | 406.23 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
58 | AKİF KEREM ÖZKAN | 405.94 | KONYA ANADOLU LİSESİ |
59 | EREN GÜVEN | 404.54 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
60 | ESİLA DOĞAN | 402.97 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
61 | TUANA UMAY GÖÇÜLÜ | 402.76 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
62 | EREN MEHMET TEMEL | 400.26 | SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
63 | BİLGE DOĞA AKIN | 400.19 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
64 | AHMET ALP DEMİRSEL | 398.41 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
65 | AHMET MURAT SALDIR | 397.92 | MEVLANA ULUSLARARASI İ.H.L |
66 | ÇİSEM ÖZTÜRK | 397.77 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
67 | H. MELİSA ANDAÇ | 397.71 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
68 | KÜBRA KONUK | 394.56 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
69 | EMİRHAN ŞİMŞEK | 390.12 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
70 | BURAK BEZİRCİ | 388.12 | (YEREL) ATATÜRK AND.LİSESİ |
71 | MEHMET EMRE ŞAHBAZ | 387.60 | BEYPAZARI FEN LİSESİ |
72 | ÖMER HARMANKAYA | 385.25 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
73 | FURKAN UZEL | 381.60 | (YEREL) NACİYE MUMCUOĞLU A.L |
74 | SAHRASU SAADET ARDA | 381.00 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
75 | ŞEVVAL KONUK | 379.95 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
76 | SÜLEYMAN İSMET DÜZENLİ | 379.52 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
77 | ELİF POÇAN | 373.67 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
78 | AFİFE ZEHRA ÖZTÜRK | 373.63 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
79 | ECE HEKİMOĞLU | 366.35 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
80 | MEHMET KARACA | 366.24 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
81 | HATİCE NUR MERMERKAYA | 366.00 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
82 | İBRAHİM METE ÇİRİK | 360.83 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
83 | MERVE GÜLSE GÖNCÜ | 360.53 | (YEREL)MEHMET AKİF ERSOY A.L |
84 | EFEKAN KARAHAN | 358.99 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
85 | MELEK OĞUZ | 355.84 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
86 | EDA KAYA | 350.67 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
87 | MUSA ERVA UYAR | 347.43 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
88 | MEHMET BERKAY TUGAY | 344.15 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
89 | FATMA NAZ HANCI | 336.47 | ATATÜRK AND.LİSESİ |
90 | METİN KUŞ | 326.93 | CEMİL MERİÇ AND.LİSESİ |
91 | ALPCAN SELAHATTİN BUDAK | 320.83 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
92 | ÖZGE TANIR | 320.05 | CEMİL MERİÇ AND.LİSESİ |
93 | LİVANUR ULUSOY | 308.35 | MEHMET AKİF ERSOY A.L |
94 | SAMET EREN TÜRKOĞLU | 304.86 | MEHMET AKİF ERSOY A.L |
95 | AHMET ÇETİN | 302.37 | NACİYE MUMCUOĞLU A.L |
96 | İBRAHİM ETHEM HACIGÖKMEN | 293.72 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
97 | MEHMET ERGÜN | 249.23 | ESENTEPE ANADOLU LİSESİ |
98 | SÜLEYMAN MERT PİRİNÇ | 230.07 | ÖZEL OKUL TERCİHLİ |
Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor.
2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esentepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Yanı Selçuklu/KONYA
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.