SIRA | ADI SOYADI | PUANI | YERLEŞTİĞİ OKULU |
1 | ESRA KARATAŞ | 497,055 | GALATASARAY LİSESİ |
2 | YUSUF YAĞIZ CAMADAN | 494,85 | İSTANBUL BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ |
3 | FATMA NEVRA ÇINAR | 494,834 | KONYA- MERAM FEN LİSESİ |
4 | ALİ HAKAN ÇELİK | 493,533 | KONYA- MERAM FEN LİSESİ |
5 | ASLI DOĞRUER | 492,695 | KONYA- MERAM FEN LİSESİ |
6 | HÜSEYİN ŞAMİL ÇETİN | 491,964 | İSTANBUL ÇAPA FEN LİSESİ |
7 | EZGİ SU ŞİMŞEK | 491,964 | KONYA- MERAM FEN LİSESİ |
8 | YUNUSCAN İZBUDAK | 491,665 | KONYA- MERAM FEN LİSESİ |
9 | İLAY SABAN | 489,332 | ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
10 | TUGAY AFŞAR | 488,816 | KARATAY FEN LİSESİ |
11 | NAİME İZEM DEVECİOĞLU | 488,556 | KARATAY FEN LİSESİ |
12 | ALPEREN GÜLŞEN | 488,186 | KARATAY FEN LİSESİ |
13 | ÜZEYİR MERİH DİRİ | 487,122 | KARATAY FEN LİSESİ |
14 | BURAK FATİH GÖKTAŞ | 486,887 | KARATAY FEN LİSESİ |
15 | BUKET AYÇA ER | 486,202 | KARATAY FEN LİSESİ |
16 | VEDİA RANA EKMEKÇİOĞLU | 484,696 | KARATAY ÖZEL GÜVENTAŞ FEN LİSESİ |
17 | ARIN ATAÇ | 483,42 | MERSİN 75.YIL FEN LİSESİ |
18 | AHMET BİLGEHAN ER | 482,575 | İSTANBUL BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ |
19 | NİHAL İPEK BEDÜK | 482,508 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
20 | DİLRUBA BENGÜ ÖZCAN | 479,76 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
21 | BİLGECAN YİĞİT | 479,327 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
22 | ŞAHANE FİRDEVS ER | 476,615 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
23 | ECE ARSLAN | 476,544 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
24 | ALPTUĞ KOÇAK | 474,536 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
25 | CANBERK BORA BAYSAN | 474,419 | ANKARA BETÜL CAN ANADOLU LİSESİ |
26 | ELİF BİLMİŞOĞLU | 474,115 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
27 | BURAK MAŞALI | 472,608 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
28 | FATMA BUKET DALKILIÇ | 470,372 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
29 | HALİL ÇELİK | 468,642 | DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ |
30 | BERFİN ZÜLFÜKAR | 466,77 | ESKİŞEHİR KILIÇOĞLU ANADOLU LİSESİ |
31 | ÇELİKSU AKDEMİR | 466,395 | İSTANBUL ROTARY 100.YIL ANADOLU LİSESİ |
32 | HACER GİZEM BAŞYAĞCI | 465,97 | SELÇUKLU OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
33 | GİZEM NUR ÖZBAL | 465,404 | SELÇUKLU OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
34 | DAMLA KARA | 465,153 | SELÇUKLU OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
35 | AHMET KÜRŞAT ŞAHİN | 464,484 | SELÇUKLU OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
36 | BERTUĞ FAYDASIÇOK | 463,756 | SELÇUKLU OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
37 | SEDA YALÇIN | 463,418 | SELÇUKLU OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
38 | MUALLA NİSA ÇINAR | 463,132 | SELÇUKLU OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
39 | BUSE ŞEN | 462,162 | SELÇUKLU OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
40 | YAĞMUR AKBAY | 462,139 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ |
41 | MUHAMMED EMRE KUŞ | 461,467 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ |
42 | ERENAY YALÇIN | 460,327 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ |
43 | AHMET UYAN | 459,419 | KARATAY TOKİ ANADOLU LİSESİ |
44 | BATIHAN ÜNÜVAR | 457,974 | KONYA TÜRK TELEKOM EROL GÜNGÖR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
45 | İSMAİL ASRIN ÇELEBİ | 456,075 | KONYA TÜRK TELEKOM EROL GÜNGÖR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
46 | MELTEM TAŞKARA | 455,838 | KONYA TÜRK TELEKOM EROL GÜNGÖR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
47 | İDİL BERDAN BEKTAŞ | 454,879 | ANKARA TÜRK TELEKOM MEHMET KAPLAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ |
48 | İDİL BALABAN | 453,48 | İZMİR ÖVGÜ TERZİBAŞIOĞLU ANADOLU LİSESİ |
49 | ALİ İLKCAN ŞİMŞEK | 453,168 | KONYA LİSESİ(ANADOLU) |
50 | EMRE ŞENARAN | 450,527 | KONYA LİSESİ(ANADOLU) |
51 | BERK SİRAÇ AYHAN | 443,28 | KONYA LİSESİ(ANADOLU) |
52 | OKTAY DURMAZ | 442,83 | KONYA LİSESİ(ANADOLU) |
53 | İLAYDA US | 427,509 | MERAM MEHMET-MÜNEVVER KURBAN ANADOLU LİSESİ |
54 | EMRE CAN UYAR | 406,74 | MUHİTTİN GÜZELKILINÇ ANADOLU LİSESİ |
55 | AKILAY ÇETİN | 404,699 | KARATAY ANADOLU LİSESİ |
56 | AYŞENUR TUĞBA BÜYÜKTERMİYECİ | 401,115 | KARATAY ANADOLU LİSESİ |
57 | SİNA UYANDIRAN | 394,34 | KARATAY ANADOLU LİSESİ |
58 | ELİF SU GÜLVEREN | 385,837 | KARATAY ANADOLU LİSESİ |
59 | HASAN SÜTÇÜ | 384,34 | KARATAY ANADOLU LİSESİ |
60 | NECATİ KAAN IŞIK | 370,349 | KARATAY ANADOLU LİSESİ |
61 | GÖZDE KEÇECİ | 352,976 | KARATAY ANADOLU LİSESİ |
62 | ADEM ÖZ | 320,758 | SELÇUKLU M. HALİL İBRAHİM HEKİMOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
63 | SENANUR DİL | 312,309 | KADINHANI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor.
2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esentepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Yanı Selçuklu/KONYA
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.